Prochaine révision | Révision précédente |
diy:decoupe_laser [2016/05/07 07:57] – créée alexis | diy:decoupe_laser [2024/11/24 09:26] (Version actuelle) – alexis |
---|
- Numériser l'image en utilisant les paramètres suivants : | - Numériser l'image en utilisant les paramètres suivants : |
* Mode de numérisation ''lineart''. Ça permet de n'avoir que du noir et du blanc, ce qui facilite les étapes suivantes. Il faut éviter à tout prix le mode photo. | * Mode de numérisation ''lineart''. Ça permet de n'avoir que du noir et du blanc, ce qui facilite les étapes suivantes. Il faut éviter à tout prix le mode photo. |
* Résolution de numérisation ''600dpi''. C'est un compromis pour avoir une photo très détaillée et ayant une taille raisonnable. | * Résolution de numérisation ''600dpi''. C'est un compromis entre les détails de la photo et son poids. |
- Enlever les taches de l'image (option ''despeckle image'' avec une valeur de 2 ((Il va falloir que je cherche à quoi correspond cette valeur))). | - Enlever les taches de l'image (option ''despeckle image'' avec une valeur de 2 ((Il va falloir que je cherche à quoi correspond cette valeur))). |
- Enregistrer l'image dans un format qui sera lisible par Inkscape. | - Enregistrer l'image dans un format qui sera lisible par Inkscape (''pnm'' par exemple). |
- Ouvrir l'image dans Inkscape. | - Ouvrir l'image dans Inkscape en gardant les options par défaut. |
| - Sélectionner l'image et la convertir en chemin (''Path > Trace Bitmap'' en sélectionnant l'option ''edge detection''). |
| - Supprimer la photo. |
| - Séparer les chemins (''Path > Break Apart''). |
| - Ajouter une couleur à la bordure (''Object > Fill and Stroke > Stroke Paint''). |
| - Enlever le remplissage (''Object > Fill and Stroke > Fill''). |
| - Supprimer tous les chemins qui ne servent à rien. |
| - Simplifier les chemins ((Il vaut mieux le faire chemin par chemin plutôt que sur tous les chemins d'un coup. C'est plus fastidieux mais le résultat est meilleur.)) (''Path > Simplify''). Cette étape permet de supprimer de nombreux points sur les chemins et allège ainsi le fichier final. |
| - Choisir l'épaisseur du chemin (''Object > Fill and Stroke > Stroke Style''). |
| |
| |