Outils pour utilisateurs

Outils du site


informatique:outils:en_ligne

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
informatique:outils:en_ligne [2026/03/02 03:56] – [Divers] alexisinformatique:outils:en_ligne [2026/07/29 21:05] (Version actuelle) – [A.I.] alexis
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== En ligne ====== ====== En ligne ======
 +<WRAP important>
 +  * [[https://european-alternatives.eu/|European Alternatives]]
 +  * [[https://www.nearlyfreespeech.net/|NearlyFreeSpeech.NET Web Hosting]]
 +</WRAP>
 +
 +===== A.I. =====
 +  * [[https://sightengine.com/detect-ai-generated-images|AI Image Detector]] permet d'estimer la probabilité qu'une image ait été générée.
  
 ===== Bac à sable ===== ===== Bac à sable =====
Ligne 14: Ligne 21:
 ===== Cartographie ===== ===== Cartographie =====
   * [[http://brouter.de/brouter-web/|brouter.de]] permet de calculer des itinéraires en fonction du véhicule utilisé.   * [[http://brouter.de/brouter-web/|brouter.de]] permet de calculer des itinéraires en fonction du véhicule utilisé.
 +  * [[https://caltopo.com/map.html#ll=46.04923,-74.27556&z=13&b=t&a=c|CalTopo]] permet l'impression de cartes.
   * [[https://www.chronotrains.com/en|Chronotrains]] permet de calculer des distances isochrones en train.   * [[https://www.chronotrains.com/en|Chronotrains]] permet de calculer des distances isochrones en train.
   * [[https://commutetimemap.com/map|CommuteTimeMap]] permet d'afficher les distances isochrones sur une carte.   * [[https://commutetimemap.com/map|CommuteTimeMap]] permet d'afficher les distances isochrones sur une carte.
Ligne 62: Ligne 70:
   * [[https://securityheaders.com/|Analyse your HTTP response headers]] permet d'analyser les entêtes HTTP d'un site afin d'améliorer la sécurité de ce dernier.   * [[https://securityheaders.com/|Analyse your HTTP response headers]] permet d'analyser les entêtes HTTP d'un site afin d'améliorer la sécurité de ce dernier.
   * [[https://speed.cloudflare.com/|Internet Speed Test - Measure Network Performance]] permet de tester une connexion internet pour connaître son débit et sa latence.   * [[https://speed.cloudflare.com/|Internet Speed Test - Measure Network Performance]] permet de tester une connexion internet pour connaître son débit et sa latence.
 +  * [[https://librespeed.org/|LibreSpeed]] permet de tester une connexion internet pour connaître son débit et sa latence.
   * [[https://www.onlinemictest.com/|OnlineMicTest]] permet de faire des tests de fonctionnement du micro, de la caméra, du son, du clavier et de la souris.   * [[https://www.onlinemictest.com/|OnlineMicTest]] permet de faire des tests de fonctionnement du micro, de la caméra, du son, du clavier et de la souris.
   * [[https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/|PageSpeed Insights]] permet d'analyser le temps de chargement d'un site afin d'améliorer sa rapidité.   * [[https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/|PageSpeed Insights]] permet d'analyser le temps de chargement d'un site afin d'améliorer sa rapidité.
Ligne 83: Ligne 92:
   * [[https://auroraforecast.com/|Aurora Forecast]] permet de connaître la probabilité de voir des aurores boréales.   * [[https://auroraforecast.com/|Aurora Forecast]] permet de connaître la probabilité de voir des aurores boréales.
   * [[https://cleanup.pictures/|Cleanup.pictures]] permet de supprimer des objets, des personnes, du texte ou des défauts de n'importe quelle image.   * [[https://cleanup.pictures/|Cleanup.pictures]] permet de supprimer des objets, des personnes, du texte ou des défauts de n'importe quelle image.
 +  * [[https://www.collagephoto.fr/|CollagePhoto]] permet de créer des collages de photos.
   * [[https://www.lightpollutionmap.info|Light pollution map]] permet de voir le degré de pollution lumineuse à un endroit donné.   * [[https://www.lightpollutionmap.info|Light pollution map]] permet de voir le degré de pollution lumineuse à un endroit donné.
 +
 +===== Couture & co. =====
 +  * [[https://app.fpp-design.com/|FPP Design]] permet de créer des patrons FPP.
 +  * [[https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1D-EqqsTDmK5H521QIEKy7R-bUECz96E&ll=48.05093203723253%2C-82.52431740643127&z=3|r/Sewing Fabric Shop Map]] est un calque sur les cartes Google pour voir les magasins vendant du tissu et autres fournitures liées à la couture. (([[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOan3ugevJ82t71pUQVPyzA83Gs8P85e_kc9Yw0ytzHEbtpg/viewform|Formulaire]] pour proposer de nouvelles entrées))
  
  
Ligne 91: Ligne 105:
   * [[https://explainshell.com/|explainshell]] permet d'obtenir de l'aide sur les arguments d'une commande du shell.   * [[https://explainshell.com/|explainshell]] permet d'obtenir de l'aide sur les arguments d'une commande du shell.
   * [[https://filigrane.beta.gouv.fr/|Filigrane Facile]] permet d'ajouter un filigrane sur un document.   * [[https://filigrane.beta.gouv.fr/|Filigrane Facile]] permet d'ajouter un filigrane sur un document.
 +  * [[https://findmesar.com/index.html|FindMeSAR]] permet d'afficher les coordonnées géographiques en temps réel ((uniquement sur mobile)).
   * [[https://atlas.flexport.com/|Flexport]] permet de suivre des navires en temps réel.   * [[https://atlas.flexport.com/|Flexport]] permet de suivre des navires en temps réel.
   * [[https://fr.flightaware.com/|FlightAware]] permet de suivre des avions en temps réel.   * [[https://fr.flightaware.com/|FlightAware]] permet de suivre des avions en temps réel.
informatique/outils/en_ligne.1772452614.txt.gz · Dernière modification : de alexis