jeux:des:killer
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| jeux:des:killer [2021/11/30 19:12] – [Killer] alexis | jeux:des:killer [2024/11/24 09:19] (Version actuelle) – alexis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| ====== Killer ====== | ====== Killer ====== | ||
| Ligne 7: | Ligne 5: | ||
| **Matériel** : | **Matériel** : | ||
| * 6 dés | * 6 dés | ||
| + | * 1 feuille | ||
| + | * 1 crayon | ||
| **Objectif** : Éliminer les autres joueurs avant que ceux-ci vous éliminent. | **Objectif** : Éliminer les autres joueurs avant que ceux-ci vous éliminent. | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| **Règles** : | **Règles** : | ||
| - | Après | + | Le jeu comprend une phase une phase préparatoire et une phase d' |
| - | Si le lancé | + | |
| - | En fonction | + | __Phase préparatoire__\\ |
| + | Celle-ci permet de déterminer le nombre de points de vie de chaque | ||
| + | Pour déterminer le nombre | ||
| + | Il devra recommencer cette opération jusqu' | ||
| + | Le nombre de points de vie obtenu sera la somme de la valeur des dés mis de côté. | ||
| + | Il convient donc de choisir les dés ayant la plus grande valeur. | ||
| + | |||
| + | __Phase d' | ||
| + | L' | ||
| + | Les joueurs joueront dans l' | ||
| + | Cet ordre sera conservé durant toute la partie. | ||
| + | |||
| + | Durant son tour de jeu, le joueur doit commencer par déterminer la force de son attaque. | ||
| + | Pour cela, il doit lancer les 6 dés et en mettre | ||
| + | Il devra recommencer cette opération jusqu' | ||
| + | La force d' | ||
| + | Il convient donc de choisir les dés ayant la plus grande valeur. | ||
| + | |||
| + | Si la force de l' | ||
| + | Si la force de l' | ||
| + | Si la force de l' | ||
| + | |||
| + | Pour porter son attaque, il doit lancer les 6 dés. | ||
| + | La valeur des dégâts infligés à l' | ||
| + | Lorsque | ||
| + | |||
| + | Si aucun dé ne correspond à la force d' | ||
| + | |||
| + | Si au moins 1 dé correspond à la force d' | ||
| + | Ensuite, | ||
| + | |||
| + | Si tous les dés correspondent à la force d'attaque, l' | ||
| + | Ensuite, l' | ||
| - | Le premier tour de jeu permet de déterminer le nombre de points de vie que l'on a en début de partie ainsi que l' | + | Le jeu se termine quand il ne reste qu'un seul joueur ayant un nombre de points de vie supérieur ou égal à 0. |
| - | Pour déterminer le nombre de points de vie que l'on a, il faut | + | |
| - | <WRAP todo> | ||
| - | [[https:// | ||
| - | </ | ||
jeux/des/killer.1638328377.txt.gz · Dernière modification : de alexis
