jeux:des:killer
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| jeux:des:killer [2021/12/02 14:21] – alexis | jeux:des:killer [2024/11/24 09:19] (Version actuelle) – alexis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| ====== Killer ====== | ====== Killer ====== | ||
| Ligne 7: | Ligne 5: | ||
| **Matériel** : | **Matériel** : | ||
| * 6 dés | * 6 dés | ||
| + | * 1 feuille | ||
| + | * 1 crayon | ||
| **Objectif** : Éliminer les autres joueurs avant que ceux-ci vous éliminent. | **Objectif** : Éliminer les autres joueurs avant que ceux-ci vous éliminent. | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| **Règles** : | **Règles** : | ||
| - | Le jeu commence par une phase qui permet de déterminer le nombre de points de vie de chaque joueur. | + | Le jeu comprend |
| + | |||
| + | __Phase préparatoire__\\ | ||
| + | Celle-ci | ||
| Pour déterminer le nombre de points de vie à sa disposition, | Pour déterminer le nombre de points de vie à sa disposition, | ||
| Il devra recommencer cette opération jusqu' | Il devra recommencer cette opération jusqu' | ||
| - | Le nombre de points de vie obtenu sera la somme de la valeur des dés mis de côté, il convient donc de choisir les dés ayant la plus grande valeur | + | Le nombre de points de vie obtenu sera la somme de la valeur des dés mis de côté. |
| + | Il convient donc de choisir les dés ayant la plus grande valeur. | ||
| - | Une fois que les joueurs ont leur nombre de points de vie, la phase d'attaque peut commencer. | + | __Phase |
| - | L' | + | L' |
| - | Le joueur | + | Les joueurs joueront dans l' |
| + | Cet ordre sera conservé durant toute la partie. | ||
| Durant son tour de jeu, le joueur doit commencer par déterminer la force de son attaque. | Durant son tour de jeu, le joueur doit commencer par déterminer la force de son attaque. | ||
| - | Pour déterminer celle-ci, il doit lancer les 6 dés et doit en mettre au moins 1 de côté. | + | Pour cela, il doit lancer les 6 dés et en mettre au moins 1 de côté. |
| - | Il devra recommencer cette opération jusqu' | + | Il devra recommencer cette opération jusqu' |
| - | La force l' | + | La force d' |
| + | Il convient donc de choisir les dés ayant la plus grande valeur. | ||
| - | Si la force de l' | + | Si la force de l' |
| - | Si la force de l' | + | Si la force de l' |
| - | Si la force de l' | + | Si la force de l' |
| - | Avant son attaque, | + | Pour porter |
| - | Il lancera ensuite | + | La valeur des dégâts infligés à l' |
| - | La valeur des dégâts infligés à l' | + | |
| Lorsque le nombre de points de vie d'un joueur devient négatif, il est éliminé ((quand il a 0 points de vie, il peut continuer à jouer)). | Lorsque le nombre de points de vie d'un joueur devient négatif, il est éliminé ((quand il a 0 points de vie, il peut continuer à jouer)). | ||
| - | Si la valeur est 0, le joueur | + | Si aucun dé ne correspond à la force d' |
| - | Si au moins 1 des dés correspond à la force de l' | + | |
| - | Le joueur | + | Si au moins 1 dé correspond à la force d' |
| - | Si tous les dés correspondent à la force de l' | + | Ensuite, l' |
| - | Le joueur | + | |
| + | Si tous les dés correspondent à la force d' | ||
| + | Ensuite, l' | ||
| Le jeu se termine quand il ne reste qu'un seul joueur ayant un nombre de points de vie supérieur ou égal à 0. | Le jeu se termine quand il ne reste qu'un seul joueur ayant un nombre de points de vie supérieur ou égal à 0. | ||
| - | <WRAP todo> | ||
| - | [[https:// | ||
| - | </ | ||
jeux/des/killer.1638483682.txt.gz · Dernière modification : de alexis
