jeux:des:killer
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| jeux:des:killer [2021/12/02 15:04] – alexis | jeux:des:killer [2024/11/24 09:19] (Version actuelle) – alexis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| ====== Killer ====== | ====== Killer ====== | ||
| Ligne 7: | Ligne 5: | ||
| **Matériel** : | **Matériel** : | ||
| * 6 dés | * 6 dés | ||
| + | * 1 feuille | ||
| + | * 1 crayon | ||
| **Objectif** : Éliminer les autres joueurs avant que ceux-ci vous éliminent. | **Objectif** : Éliminer les autres joueurs avant que ceux-ci vous éliminent. | ||
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| Si aucun dé ne correspond à la force d' | Si aucun dé ne correspond à la force d' | ||
| + | |||
| Si au moins 1 dé correspond à la force d' | Si au moins 1 dé correspond à la force d' | ||
| Ensuite, l' | Ensuite, l' | ||
| + | |||
| Si tous les dés correspondent à la force d' | Si tous les dés correspondent à la force d' | ||
| Ensuite, l' | Ensuite, l' | ||
| Ligne 48: | Ligne 50: | ||
| Le jeu se termine quand il ne reste qu'un seul joueur ayant un nombre de points de vie supérieur ou égal à 0. | Le jeu se termine quand il ne reste qu'un seul joueur ayant un nombre de points de vie supérieur ou égal à 0. | ||
| - | <WRAP todo> | ||
| - | [[https:// | ||
| - | </ | ||
jeux/des/killer.1638486272.txt.gz · Dernière modification : de alexis
