jeux:des:knucklebones
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| jeux:des:knucklebones [2026/08/19 05:23] – créée alexis | jeux:des:knucklebones [2026/08/25 19:42] (Version actuelle) – alexis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Knucklebones ====== | ====== Knucklebones ====== | ||
| - | FIXME | ||
| - | [[https:// | + | <WRAP info> |
| - | [[https:// | + | « Knucklebones » est un jeu de dés simple, basé sur l' |
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Joueurs** : 2. | ||
| + | |||
| + | **Matériel** : | ||
| + | * 18 dés ((9 par joueur)). | ||
| + | * 2 grilles de 3x3 ((1 par joueur)). | ||
| + | |||
| + | **Objectif** : Être le joueur avec le plus de points à la fin de la partie. | ||
| + | |||
| + | **Points** : | ||
| + | * Chaque dé vaut sa valeur faciale (<fs 2em> | ||
| + | * Si une colonne comporte 2 dés de valeur faciale identique, les points sont doublés (<fs 2em> | ||
| + | * Si une colonne comporte 3 dés de valeur faciale identique, les points sont triplés (<fs 2em> | ||
| + | |||
| + | **Tour de jeu** : | ||
| + | |||
| + | À tour de rôle, chaque joueur lance un seul dé, puis le place dans l’une des trois colonnes de son plateau, en veillant à ce que le chiffre obtenu soit visible.\\ | ||
| + | Si un joueur obtient un chiffre et le place dans une colonne où ce chiffre est déjà présent, deux cas de figure sont possibles : | ||
| + | - Si le chiffre se trouve du côté du joueur, celui-ci recevra un multiplicateur pour ces chiffres à la fin de la partie. | ||
| + | - Si le chiffre se trouve du côté de l’adversaire, | ||
| + | La partie se termine dès qu'un joueur a rempli sa grille. | ||
| + | |||
| + | <WRAP info> | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
jeux/des/knucklebones.1787142200.txt.gz · Dernière modification : de alexis
