Outils pour utilisateurs

Outils du site


pele_mele:anglais

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
pele_mele:anglais [2017/11/07 13:34] – [128 mots pour remplacer l'usage de « very »] alexispele_mele:anglais [2024/11/22 18:19] (Version actuelle) – alexis
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Anglais ====== ====== Anglais ======
  
-===== Ordre des adjectifs ===== +<catlist pele_mele:anglais -sortByTitle -noHead>
-Les adjectifs doivent être utilisés dans l'ordre opinion-taille-age-forme-couleur-matériau-fonction ((https://twitter.com/MattAndersonNYT/status/772002757222002688)). +
-<code> +
-A lovely little old rectangular green French silver whittling knife. +
-</code> +
- +
-===== 128 mots pour remplacer l'usage de « very » ===== +
-FIXME → https://9gag.com/gag/aY4eeM2 +
-^ 1    | very afraid       | fearful    ^ 2    | very angry     | furious        ^ 3    | very annoying  | exasperating  ^ 4    | very bad       | awful       | +
-^ 5    | very beautiful    | gorgeous   ^ 6    | very big       | massive        ^ 7    | very boring    | dull          ^ 8    | very bright    | luminous    | +
-^ 9    | very busy         | swamped    ^ 10   | very calm      | serene         ^ 11   | very careful   | cautious      ^ 12   | very cheap     | stingy      | +
-^ 13   | very clean        | spotless   ^ 14   | very clear     | obvious        ^ 15   | very cold      | freezing      ^ 16   | very colorful  | vibrant     | +
-^ 17   | very competitive  | cutthroat  ^ 18   | very complete  | comprehensive  ^ 19   | very confused  | perplexed     ^ 20   | very creative  | innovative  | +
-^ 21   |                   |            ^ 22   |                |                ^ 23   |                |               ^ 24   |                |             | +
-^ 25   |                   |            ^ 26   |                |                ^ 27   |                |               ^ 28   |                |             | +
-^ 29   |                   |            ^ 30   |                |                ^ 31   |                |               ^ 32   |                |             | +
-^ 33   |                   |            ^ 34   |                |                ^ 35   |                |               ^ 36   |                |             | +
-^ 37   |                   |            ^ 38   |                |                ^ 39   |                |               ^ 40   |                |             | +
-^ 41   |                   |            ^ 42   |                |                ^ 43   |                |               ^ 44   |                |             | +
-^ 45   |                   |            ^ 46   |                |                ^ 47   |                |               ^ 48   |                |             | +
-^ 49   |                   |            ^ 50   |                |                ^ 51   |                |               ^ 52   |                |             | +
-^ 53   |                   |            ^ 54   |                |                ^ 55   |                |               ^ 56   |                |             | +
-^ 57   |                   |            ^ 58   |                |                ^ 59   |                |               ^ 60   |                |             | +
-^ 61   |                   |            ^ 62   |                |                ^ 63   |                |               ^ 64   |                |             | +
-^ 65   |                   |            ^ 64   |                |                ^ 67   |                |               ^ 68   |                |             | +
-^ 69   |                   |            ^ 70   |                |                ^ 71   |                |               ^ 72   |                |             | +
-^ 73   |                   |            ^ 74   |                |                ^ 75   |                |               ^ 76   |                |             | +
-^ 77   |                   |            ^ 78   |                |                ^ 79   |                |               ^ 80   |                |             | +
-^ 81   |                   |            ^ 82   |                |                ^ 83   |                |               ^ 84   |                |             | +
-^ 85   |                   |            ^ 86   |                |                ^ 87   |                |               ^ 88   |                |             | +
-^ 89   |                   |            ^ 90   |                |                ^ 91   |                |               ^ 92   |                |             | +
-^ 93   |                   |            ^ 94   |                |                ^ 95   |                |               ^ 96   |                |             | +
-^ 97   |                   |            ^ 98   |                |                ^ 99   |                |               ^ 100  |                |             | +
-^ 101  |                   |            ^ 102  |                |                ^ 103  |                |               ^ 104  |                |             | +
-^ 105  |                   |            ^ 106  |                |                ^ 107  |                |               ^ 108  |                |             | +
-^ 109  |                   |            ^ 110  |                |                ^ 111  |                |               ^ 112  |                |             | +
-^ 113  |                   |            ^ 114  |                |                ^ 115  |                |               ^ 116  |                |             | +
-^ 117  |                   |            ^ 118  |                |                ^ 119  |                |               ^ 120  |                |             | +
-^ 121  |                   |            ^ 122  |                |                ^ 123  |                |               ^ 124  |                |             | +
-^ 125  |                   |            ^ 126  |                |                ^ 127  |                |               ^ 128  |                |             | +
- +
-===== Classification des émotions ===== +
-FIXME → https://9gag.com/gag/aL2VQQv?ref=fsidebar+
  
pele_mele/anglais.1510090480.txt.gz · Dernière modification : de alexis