pele_mele:stack_exchange:stack_overflow:44944603
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| pele_mele:stack_exchange:stack_overflow:44944603 [2024/11/23 04:02] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | pele_mele:stack_exchange:stack_overflow:44944603 [2024/11/23 04:02] (Version actuelle) – ↷ Nom de la page changé de pele_mele:stack_exchange:stack_overflow:stackoverflow-44944603 à pele_mele:stack_exchange:stack_overflow:44944603 alexis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Talend warning and error messages are black ====== | ||
| + | When I was using Talend on Windows, I could see warning and error messages. Now that I am using Talend on Linux, all I can see is black rectangles. | ||
| + | Do I need to embedded or install missing java libraries? If so, how do I find those missing? | ||
| + | |||
| + | Here are what I am using: | ||
| + | |||
| + | * Ubuntu 17-04 | ||
| + | * Talend Open Studio for Big Data | ||
| + | * Openjdk 1.8.0_131 | ||
| + | |||
| + | Edit Here is a capture of the black rectangle when I hover the warning sign on one of my table. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <WRAP help> | ||
| + | This seems to be connected to your desktop engine (KDE / Gnome) and Eclipse. | ||
| + | |||
| + | See the answers from this question [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
