| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| voyages:a_explorer:islande [2026/06/04 11:50] – alexis | voyages:a_explorer:islande [2026/11/07 03:57] (Version actuelle) – alexis |
|---|
| ====== Islande 🇮🇸 ====== | ====== Islande ====== |
| |
| <olmap id="olMapOne" width="90vw" height="60vw" lat="64.938" lon="-18.995" zoom="7" controls="1" baselyr="OpenStreetMap"> | <olmap id="olMapOne" width="90vw" height="60vw" lat="64.938" lon="-18.995" zoom="7" controls="1" baselyr="OpenStreetMap"> |
| 65.604630,-16.995373,0,0.8,walking.png,Myvatn -- [[https://www.arcgis.com/home/item.html?id=6468f220ee9d45bbab727630dbec2981|points d'intérêts]] | 65.604630,-16.995373,0,0.8,walking.png,Myvatn -- [[https://www.arcgis.com/home/item.html?id=6468f220ee9d45bbab727630dbec2981|points d'intérêts]] |
| 64.228990,-20.285489,0,0.8,walking.png,Drumboddsstaðir -- [[https://arcticrafting.com/|Arctic rafting]] | 64.228990,-20.285489,0,0.8,walking.png,Drumboddsstaðir -- [[https://arcticrafting.com/|Arctic rafting]] |
| | 64.021274,-21.212341,0,0.8,walking.png,Hveragerði -- [[https://megazipline.is/|Mega Zipline]] |
| </olmap> | </olmap> |
| | |
| | ====== Courses ====== |
| | - [[https://iceland-volcano-marathon.com/|Be a force of nature! | Iceland Volcano Marathon]] |
| | - [[https://www.rmi.is/en/halfmarathon|Half marathon - 21.1K - Reykjavik Marathon]] |
| | - [[https://www.midnaeturhlaup.is/en|Suzuki Midnight Sun Run]] |
| | - [[https://www.vikingamot.is/en/hengill-ultra-en/|The Viking Tournaments]] |
| | |
| |
| |