pele_mele:islande:quand_voyager
Quand voyager
| Ensoleillement | Aurore boréale | Macareux | Montagne | Neige | Randonnées | Prix | Foules | Grottes de glace | Alertes météo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Faible | Bon | Non | Non | Oui | Courtes | Faible | Ok | Toutes | Régulières |
| Février | Moyen | Excellent | Non | Non | Oui | Courtes | Faible | Ok | Toutes | Régulières |
| Mars | Bon | Excellent | Non | Non | Peut-être | Courtes | Faible | Ok | Toutes | Régulières |
| Avril | Bon | Bon | Peut-être | Non | Peut-être | Quelques | Faible | Minime | Quelques | Quelques |
| Mai | Excellent | Peut-être | Oui | Non | Peut-être | Quelques | Moyen | Minime | Uniquement 2 | Quelques |
| Juin | Excellent | Non | Oui | Peut-être | Non | Toutes | Élevé | Apogée | Uniquement 2 | Quelques |
| Juillet | Excellent | Non | Oui | Oui | Non | Toutes | Élevé | Apogée | Uniquement 2 | Exceptionnelles |
| Août | Bon | Peut-être | Peut-être | Oui | Non | Toutes | Élevé | Apogée | Uniquement 2 | Exceptionnelles |
| Septembre | Bon | Excellent | Non | Peut-être | Non | Toutes | Moyen | Ok | Quelques | Quelques |
| Octobre | Moyen | Excellent | Non | Non | Peut-être | Quelques | Faible | Ok | Quelques | Régulières |
| Novembre | Faible | Bon | Non | Non | Peut-être | Quelques | Faible | Minime | Toutes | Régulières |
| Décembre | Faible | Bon | Non | Non | Oui | Courtes | Faible | Minime | Toutes | Régulières |
Voir la source
pele_mele/islande/quand_voyager.txt · Dernière modification : de alexis
