Islande 🇮🇸
mode d'emploi
Plusieurs fonctions sont disponibles dans la carte.
fonctionnement souris/tactile
- se déplacer en saisissant la carte avec un clic de souris, vous pouvez déplacer la carte
- vue d'ensemble à l'aide du bouton < en bas à droite de la carte, vous pouvez développer une carte d'ensemble
- zoom avant et arrière en utilisant les boutons + et - en haut à gauche de la carte, vous pouvez obtenir plus ou moins de détails sur la carte
- changement de thème ou de carte en cliquant sur l'icône ≡ sur le côté droit de la carte, vous pouvez afficher et sélectionner les cartes et thèmes disponibles
- récupération d'informations la carte peut contenir des éléments qui contiennent plus d'informations, en cliquant dessus un menu contextuel affichera cette information
- affichage plein écran à l'aide du bouton ⛶, la carte peut être agrandie en affichage plein écran, utilisez le bouton ▢ pour revenir à l'affichage de la page.
fonctionnement clavier
- déplacement à l'aide des touches fléchées, vous pouvez déplacer la carte
- vue d'ensemble à l'aide du bouton + en bas à droite de la carte, vous pouvez développer une vue d'ensemble
- zoom avant et arrière en utilisant les boutons + et - en haut à gauche de la carte ou en utilisant les touches + et - vous pouvez obtenir plus ou moins de détails dans la carte
- changement de thèmes ou de cartes en cliquant sur l'icône ≡ sur le côté droit de la carte, vous pouvez afficher et sélectionner les cartes et thèmes disponibles
- récupération d'informations la carte peut contenir des éléments qui contiennent plus d'informations, à l'aide de la touche i vous pouvez activer un curseur qui peut être déplacé à l'aide des touches fléchées, en appuyant sur la touche entrée, une récupération d'informations s'exécutera. Appuyez sur la touche i ou la touche Échap pour retourner au mode de navigation
- affichage plein écran à l'aide du bouton ⛶, la carte peut être agrandie en affichage plein écran, utilisez le bouton ▢ pour revenir à l'affichage de la page.
Il est possible que certaines des fonctions ou boutons décrits ci-dessus aient été désactivés par l'auteur de la page ou l'administrateur
| id | symbole | latitude | longitude | description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.847687º | -23.403794º | Bjarnarfoss – chute d'eau |
|
| 2 | 64.260841º | -21.369972º | Þórufoss – chute d'eau |
|
| 3 | 65.366553º | -17.336909º | Aldeyarfoss – chute d'eau |
|
| 4 | 64.264400º | -20.515768º | Brúarárfoss – chute d'eau |
|
| 5 | 65.105450º | -13.854387º | Hengifoss – chute d'eau |
|
| 6 | 64.175069º | -21.531805º | Helgufoss – chute d'eau |
|
| 7 | 64.863708º | -24.040071º | Svörtuloft – phare |
|
| 8 | 65.843576º | -22.678726º | Heydalur – piscine au milieu d'une serre |
|
| 9 | 64.214783º | -20.730129º | Fontana Steam by the Lake – source chaude et lac gelé |
|
| 10 | 64.242548º | -20.551633º | Efsti-Dalur II – logement à la ferme & crème glacée |
|
| 11 | 64.177631º | -20.444961º | Friðheimar – ferme de tomates & restauration dans la serre |
|
| 12 | 63.989180º | -16.469418º | Múlagljúfur – canyon |
|
| 13 | 63.799570º | -18.939518º | Mælifell – volcan |
|
| 14 | 65.591320º | -16.912267º | Dimmuborgir – champ de lave |
|
| 15 | 65.162327º | -15.308126º | Stuðlagil – canyon |
|
| 16 | 64.476588º | -14.493629º | Lækjavik – plage de sable noir |
|
| 17 | 64.052096º | -19.031550º | Bláhylur – lac volcanique |
|
| 18 | 64.013137º | -19.040769º | Stútur – cratère |
|
| 19 | 63.990512º | -19.060491º | Landmannalaugar – randonnée |
|
| 20 | 65.600097º | -13.968114º | Stapavík – randonnée |
|
| 21 | 64.643016º | -19.267187º | Kerlingarfjöll – randonnée |
|
| 22 | 66.014272º | -16.500115º | Ásbyrgi – plongée |
|
| 23 | 65.590937º | -18.595192º | Hraundrangi – randonnée |
|
| 24 | 64.147870º | -21.711105º | Ulfarsfell – randonnée |
|
| 25 | 64.087701º | -21.782026º | Elliðavatn – randonnée |
|
| 26 | 64.127391º | -21.764876º | Rauðholar – randonnée |
|
| 27 | 65.048150º | -22.728900º | Helgafell – randonnée |
|
| 28 | 64.032866º | -21.833376º | Búrfell – randonnée |
|
| 29 | 66.074467º | -23.121919º | Ísafjörður – escalade de bloc |
|
| 30 | 65.604630º | -16.995373º | Myvatn – points d'intérêts |
