jeux:cartes:motton
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| jeux:cartes:motton [2024/12/28 01:47] – [Tableau] alexis | jeux:cartes:motton [2024/12/28 01:52] (Version actuelle) – alexis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| **Calcul des scores** : | **Calcul des scores** : | ||
| - | FIXME | + | |
| + | Le calcul du score d'un joueur se fait en utilisant la formule suivante : | ||
| + | <WRAP prewrap> | ||
| + | < | ||
| + | score = (10 + levées réalisées − cartes en main) × levées réalisées + 10 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Pour ne pas avoir à faire le calcul à chaque fois, voici le tableau contenant les scores pré-calculés. | ||
| | | | | ||
| | ::: | ::: ^ 0 | | ::: | ::: ^ 0 | ||
jeux/cartes/motton.1735379224.txt.gz · Dernière modification : de alexis
